Academic calendar 2022-23¹ |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Day of the Term | Sep 1, 2022 | Nov 10, 2022 | Jan 26, 2023 | Apr 6, 2023 | Jun 15, 2023 | |||||
First Day | Last Day | First Day | Last Day | First Day | Last Day | First Day | Last Day | First Day | Last Day | |
Term Period | Sep 1, 2022 | Nov 2, 2022 | Nov 10, 2022 | Jan 11, 2023 | Jan 26, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 6, 2023 | Jun 7, 2023 | Jun 15, 2023 | Aug 16, 2023 |
Course Drop Period² | Sep 1, 2022 | Sep 7, 2022 | Nov 16, 2022 | Nov 16, 2022 | Jan 26, 2023 | Feb 1, 2023 | Apr 6, 2023 | Apr 12, 2023 | Jun 15, 2023 | Jun 21, 2023 |
Course Withdrawal Period | Sep 8, 2022 | Sep 28, 2022 | Nov 17, 2022 | Dec 7, 2022 | Feb 2, 2023 | Feb 22, 2023 | Apr 13, 2023 | May 3, 2023 | Jun 22, 2023 | Jul 12, 2023 |
Final Exam Period | Oct 27, 2022 | Oct 30, 2022 | Jan 5, 2023 | Jan 8, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 26, 2023 | Jun 1, 2023 | Jun 4, 2023 | Aug 10, 2023 | Aug 13, 2023 |
Course Registration Period | Jul 14, 2022 | Aug 3, 2022 | Sep 29, 2022 | Oct 19, 2022 | Dec 8, 2022 | Dec 28, 2022 | Feb 23, 2023 | Mar 15, 2023 | May 4, 2023 | May 24, 2023 |
Last Course Registration Period³ | Aug 19, 2022 | Aug 21, 2022 | Nov 4, 2022 | Nov 6, 2022 | Jan 13, 2023 | Jan 15, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 2, 2023 | Jun 9, 2023 | Jun 11, 2023 |
Grades Published By⁴ | Nov 9, 2022 | Jan 25, 2023 | Apr 5, 2023 | Jun 14, 2023 | Aug 24, 2023 |
- University of the People reserves the right to make changes to this calendar at any time
- Exact registration dates are set according to class standing group and program. Class standing is determined by the number of credits earned.
- Course availability during late registration is limited. For proctored courses, students must complete all required steps to arrange for a proctor during the registration period.
- Grades may be published earlier; students are advised to check for updates in the Student Portal.